Recent Home Sales as reported by Atlantic County Clerk’s Office – (Press of Atlantic City)
(Note: Dates may reflect recording dates, not actual sale dates)
ABSECON:
11 Ritz Drive, 12/3/2009 $181,000
316 Delaware Ave., 12/8/2010 $145,000
ATLANTIC CITY:
106 N. Laclede Place, 12/8/2009 $228,500
805 N. Indiana Ave., 12/9/2009 $32,000
222 N. Texas Ave., 12/2/2009 $145,000
101 S. Raleigh, #623 12/3/2009 $165,000
2721 Boardwalk, #527 12/1/2009 $192,000
63 Chelsea Court 12/1/2009 $580,000
231 N. Texas Ave. 2/2/2009 $95,000
438 N. Connecticut 12/10/2009 $210,000
3101 Boardwalk, #1005 12/11/2009 $335,000
3101 Boardwalk, #1803 12/11/2009 $150,000
BRIGANTINE:
400 Seahorse 12/10/2009 $375,000
177 S. 40thStreet 12/10/2009 $200,000
526 Caverly Dr. 12/1/2009 $265,000
309 18th Street 12/3/2009 $613,000
1 Kirkwood Circle 12/9/2009 $352,500
178 S. 40th Street 12/8/2009 $204,500
40 Shipmaster Dr. 12/8/2009 $395,000
134 S. 44th Street 12/8/2009 $288,000
330 S. 42nd St., A9 12/8/2009 $375,000
EGG HARBOR TOWNSHIP:
159 Thompson Lane 12/8/2009 $350,000
108 Garnett Lane 12/8/2009 $272,000
204 E. Plaza Place 12/7/2009 $160,000
15 Bayberry Ave 12/7/2009 $243,100
4 Charleston Rd. 12/8/2009 $201,000
48 La Costa Dr. 12/8/2009 $285,000
4 Tradition Circle 12/9/2009 $251,490
102 Colonial Dr. 12/9/2009 $186,000
8 Lenape Dr. 12/7/2009 177,000
126 Steelmanville 12/3/2009 238,000
332 Sunflower Dr. 12/1/2009 $230,000
109 Amber Court 12/2/2009 $245,000
2 Poplar Ave 12/1/2009 220,000
113 Independence Tr 12/10/2009 $181,500
288 London Ct 12/11/2009 125,000
301 Dorchester Dr 12/11/2009 338,000
62 Heather Croft 12/11/2009 $80,000
443 Oakland Ave. 12/10/2009 $242,000
GALLOWAY TOWNSHIP:
55 Pheasant Meadow 12/9/2009 $137,000
472 Poplar Ave. 12/8/2009 $195,000
809 Harlequin Dr. 12/7/2009 $319,000
884 Fishers Creek Rd. 12/8/2009 $128,000
99 Federal Ct. 12/3/2009 $97,000
183 Meadow Ridge Rd 12/3/2009 $104,000
1327 North St. 12/3/2009 $179,000
323 Spruce Ave 12/3/2009 $240,000
107 Federal Ct 12/2/2009 $95,000
143 Liberty Ct 12/2/2009 $81,000
132 Sussex Pl 12/1/2009 $85,000
267 Great Creek Rd 12/2/2009 $285,000
10 Mattix Run 12/2/2009 $105,900
92 Colonial Ct 12/2/2009 $95,000
703 Fishers Creek Rd 12/1/2009 $100,000
320 Elton Lane 12/10/2009 $275,000
410 Cresson Ave 12/10/2009 $222,000
HAMILTON TOWNSHIP:
6 Strathmere Rd 12/11/2009 $337,560
6301 Liberty Ave 12/11/2009 $150,000
4904 Winterbury Dr 12/10/2009 $145,000
2625 Columbia Rd 12/2/2009 $220,500
46 Westover Cir 12/3/2009 $209,900
26 Penn Oaks Ln 12/3/2009 $264,900
79 Gasko Rd 12/8/2009 $192,500
1511 Madison Ct 12/7/2009 $145,000
3409 Juniper Ct 12/8/2009 $90,000
62 Meadow Cir 12/8/2009 $228,000
6354 Benson Ave 12/9/2009 $165,000
LINWOOD:
2209 Burroughs Ave 12/9/2009 $299,000
LONGPORT:
129 N. 32nd Ave 12/9/2009 $995,000
MARGATE:
12 S. Frontenac 12/8/2009 $245,000
9400 Atlantic Ave.,808 12/10/2009 $130,000
30 W. Gilmar 12/7/2009 $325,000
10 E. Colmar Cir 12/8/2009 $295,000
4 N. Monroe 12/2/2009 $650,000
121 N. Thurlow 12/3/2009 $750,000
215 N. Clermont 12/7/2009 $280,000
NORTHFIELD:
2320 Cedarbridge 12/10/2009 $160,000
22 Wilson 12/8/2009 $315,000
313 Jackson Ave 12/3/2009 $192,500
10 Wilson Dr 12/7/2009 $225,000
PLEASANTVILLE:
325 W. Mulberry Ave 12/3/2009 $170,000
10 Lehigh Ave 12/2/2009 $67,000
304 W. Bayberry Ave 12/9/2009 $219,900
305 Doughty Rd. 12/10/2009 $180,000
VE NTNOR:
118 N. Troy Ave 12/2/2009 $289,000
755 N. Somerset Ave 12/3/2009 $90,000
122 Harvard Ave 12/10/2009 $90,000
111 S. Surrey Ave,317 12/9/2009 $146,000
129 N. Princeton Ave 12/8/2009 $145,000
108 S. Philadelphia Ave 12/7/2009 $900,000
806 N. Derby Ave 12/7/2009 $250,000